| Gennaio 2018 | Febbraio 2018 | Marzo 2018 | Aprile 2018 | Maggio 2018 | Giugno 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luglio 2018 | Agosto 2018 | Settembre 2018 | Ottobre 2018 | Novembre 2018 | Dicembre 2018 |
| Gennaio 2017 | Febbraio 2017 | Marzo 2017 | Aprile 2017 | Maggio 2017 | Giugno 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luglio 2017 | Agosto 2017 | Settembre 2017 | Ottobre 2017 | Novembre 2017 | Dicembre 2017 |
| Gennaio 2016 | Febbraio 2016 | Marzo 2016 | Aprile 2016 | Maggio 2016 | Giugno 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luglio 2016 | Agosto 2016 | Settembre 2016 | Ottobre 2016 | Novembre 2016 | Dicembre 2016 |
|
Febbraio 2015 |
Marzo 2015 |
Aprile 2015 |
Maggio 2015 |
Giugno 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Gennaio 2014 |
Febbraio 2014 |
Marzo 2014 |
Aprile 2014 |
Maggio 2014 |
Giugno 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Luglio 2014 |
Settembre 2014 |
Ottobre 2014 |
Novembre 2014 |
Dicembre 2014 |
Tassi di assenza anni precedenti
Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2022