| ANNO 2020 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | 3° trimestre: Nessun contratto a TD |
| ANNO 2019 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre Nessun contratto | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2018 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Nel terzo trimestre non sono vigenti contratti | Costo 4° trimestre |
|---|---|---|---|---|
| ANNO 2017 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2016 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2015 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2014 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Nel terzo trimestre non sono vigenti contratti a TD | Costo 4° trimestre |
Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2022