| ANNO 2020 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2019 | Costo 1° trimestre | 2° trimestre nessun contratto | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2018 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2017: | 1° trimestre: nessun contratto | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2016: | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2015: | 1° trimestre: nessun contratto | 2° trimestre: nessun contratto | 3° trimestre:nessun contratto | 4 trimestre |
Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2022