Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
| Ragione sociale | Lepida s.p.a. |
|---|---|
| Funzioni attribuite e attività svolte | Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni. Applicazione della PA digitale. vai al sito |
| Quota di partecipazione | 1.000 € pari allo 0,0016% |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 |
| Onere gravante sull'ente nell'ultimo anno | € 18295,30 (bilancio preventivo 2015) |
| Rappresentanti dell'ente negli organi di governo e loro compenso | nessuno |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre anni | vai al sito |
| Amministratore della società e relativo trattamento economico | vai al sito |
| Ragione sociale | GAL Appennino bolognese s.c.a r.l. |
|---|---|
| Funzioni attribuite e attività svolte | Il GAL BolognAppennino nasce grazie al Programma Europeo Leader Plus che sostiene lo sviluppo di attività innovative in ambito rurale, realizzato e gestito da soggetti che compongono il tessuto socio-economico di questo territorio. |
| Quota di partecipazione | 4.023 € pari al 5,84% |
| Durata dell'impegno | 31/12/2050 |
| Onere gravante sull'ente nell'ultimo anno | |
| Rappresentanti dell'ente negli organi di governo e loro compenso | Consigliere Mauro Brunetti, compensi come indicato nell'area trasparenza del sito GAL |
| Risultati di bilancio degli ultimi tre anni | vai al sito |
| Amministratore della società e relativo trattamento economico | vai al sito |
Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2022