| ANNO 2020 | 1° trimestre: nessun contratto | 2°trimestre:nessun contratto | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2019 | 1° trimestre: nessun contratto | 2° trimestre: nessun contratto | 3° trimestre: nessun contratto | 4° trimestre: nessun contratto |
| ANNO 2018 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Nessun contratto a TD |
| ANNO 2017 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2016 | Costo 1° trimestre | Costo 2° trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
| ANNO 2015 | Costo 1° trimestre | Costo 2°trimestre | Costo 3° trimestre | Costo 4° trimestre |
Elenco e costi del personale non a tempo indeterminato anno 2014
Sito web realizzato da Ai4Smartcity s.r.l. © 2022