Murcia (autonóm közösség)
| Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
| Murcia | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Rang | autonomous community of Spain | ||
| Székhely | Murcia | ||
| Elnök | Ramón Luis Valcárcel Siso | ||
| Polgármester | Fernando López Miras (2017. május 3. – ) | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1 518 486 fő (2021)[1] | ||
| Népsűrűség | 109 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 348 m | ||
| Terület | 11 313 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
| é. sz. 38° 00′, ny. h. 1° 50′Koordináták: é. sz. 38° 00′, ny. h. 1° 50′ | |||
| Murcia weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Murcia témájú médiaállományokat. | |||
| Sablon • Wikidata • Segítség | |||
Murcia tartomány önállóan alkotja Spanyolország egyik autonóm közösségét. Székhelye Murcia város.
Földrajz[szerkesztés]

Fekvése[szerkesztés]
Az Ibériai-félsziget délkeleti részén, a Földközi-tenger partján található, szomszédai Andalúzia, Valencia és Kasztília-La Mancha autonóm közösségek.
Éghajlata[szerkesztés]
Közigazgatás[szerkesztés]
Járások[szerkesztés]
A tartomány 12 járásból (spanyolul comarca) áll.
|
Községek[szerkesztés]

Murcia területe az alábbi 45 községre (municipio) oszlik.
Legnagyobb városok[szerkesztés]

| Község | Népesség (fő, 2019) |
|---|---|
| Murcia | 453 258 |
| Cartagena | 214 802 |
| Lorca | 94 404 |
| Molina de Segura | 71 890 |
| Alcantarilla | 42 048 |
| Mazarrón | 32 209 |
| Cieza | 34 988 |
| Águilas | 35 301 |
| Yecla | 34 432 |
| Torre-Pacheco | 35 676 |
| San Javier | 32 489 |
Gazdaság[szerkesztés]
A tartomány vidéke ritkán lakott, kivéve a folyóvölgyet. Mezőgazdaságában fő szerepet játszik a narancs, citrom és a datolya termesztése. A Földközi-tenger partja a turizmusra van berendezkedve. Bányászatában jelentős az ólom, a cink és a vas bányászata.
Képek[szerkesztés]
Természet
Városok
Jegyzetek[szerkesztés]
- ↑ National Statistics Institute. National Statistics Institute




