Requisito | Enunciato | Soddisfatto |
1 | Realizzare pagine e oggetti in esse contenuti con tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate, utilizzando le versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto semantico. | Si |
2 | Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. | Sì |
3 | Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti. L'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto. | Sì |
4 | Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina. | Sì |
5 | Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate. Qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvisare l'utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi. | Sì |
6 | Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale). Un testo in forma di immagine in genere è da evitare ma, se non è possibile farne a meno, deve essere realizzato con gli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza. | Sì |
7 | Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto nel caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata. | N/A |
8 | Se vengono utilizzate mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per poter ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa. | N/A |
9 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne. | Sì |
10 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne. | Sì |
11 | Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati. | Sì |
12 | La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall'utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell'area di visualizzazione e/o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri. | Sì |
13 | Qualora si utilizzino le tabelle a scopo di impaginazione: [...] | N/A |
14 | Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che per chi utilizza le tecnologie assistive la compilazione dei campi sia agevolata. | Sì |
15 | Assicurarsi che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati. | Sì |
16 | Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet oppure altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input. | Sì |
17 | Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzino tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili. | Sì |
18 | Qualora un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell'informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente sincronizzata in forma di sotto-titolazione e/o di descrizione vocale, oppure predisporre un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale, tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di presentazioni in tempo reale. | N/A |
19 | Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative. Prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine. | Sì |
20 | Se per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l'utente, indicando il tempo massimo utile e fornendo eventuali alternative per fruire del servizio stesso. | N/A |
21 | I collegamenti presenti in una pagina devono essere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiera, tecnologia in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse. | Sì |
22 | In sede di prima applicazione, per i siti esistenti, in ogni pagina che non possa essere ricondotta al rispetto dei presenti requisiti, fornire un collegamento a una pagina che li rispetti, contenga informazioni e funzionalità equivalenti e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina originale, evitando la creazione di pagine di solo testo. Il collegamento alla pagina accessibile deve essere proposto in modo evidente all'inizio della pagina non accessibile. | N/A |
I contenuti pubblicati risultano essere conformi sia alla raccomandazione
W3C XHTML 1.1 che alla raccomandazione
W3C CSS 2.0. Il sistema
CMS consente la pubblicazione di contenuti e del
layout di pagina conformi a tale
DTD. La validazione tramite i validatori del W3C per
linguaggio di marcatura e
fogli di stile ha dato risultati positivi per tutti i contenuti.
La struttura del sito non prevede l'uso di
frames.
Gli oggetti non testuali di tipo informativo contenuti nelle pagine contengono un equivalente testuale. Gli oggetti di tipo decorativo non contengono tale attributo, così come le immagini corredate da didascalia.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione corrispondono al requisito. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al corretto uso del colore non delegandogli caratteristiche di tipo informativo (sia per testi che per immagini).
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione corrispondono al requisito. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di non utilizzare tali caratteristiche.
Il foglio di stile è stato valutato con il sistema di valutazione disponibile all'indirizzo:
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer ed ha superato positivamente tale valutazione.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione non contengono mappe immagine.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione non contengono mappe immagine.
I contenuti pubblicati alla data della presente risultano conformi. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente risultano conformi.
I contenuti pubblicati alla data della presente risultano conformi. Il sistema di pubblicazione e la scelta della raccomandazione
XHTML 1.1 consente l'uso esclusivo dei fogli di stile per l'impaginazione dei contenuti rendendo impossibile l'uso di elementi ed attributi deprecati. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente risultano conformi. Il
layout grafico predisposto da
Computer Center srl consente un ridimensionamento ed una visibilità anche su dispositivi di tipo
mobile. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di garantire la permanenza corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione non contengono tabelle di impaginazione. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto le tabelle
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione risultano conformi. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di garantire la permanenza corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione corrispondono al requisito. Le pagine sono utilizzabbili anche quando script, applet e altri oggetti di programmazione sono disabilitati
. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione non contengono gestori di eventi che attivano
script,
applet o altri oggetti di programmazione. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione corrispondono al requisito. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione non contengono contenuti multimediali. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione risultano conformi. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di garantire la permanenza corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione non contengono tali caratteristiche. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
I contenuti pubblicati alla data della presente valutazione risultano conformi. Il foglio di stile predisposto da
Computer Center srl rispetta l'enunciato del requisito. I gestori del sito e dei contenuti del sito saranno formati, in fase di pubblicazione dei contenuti, al fine di utilizzare in modo corretto tali caratteristiche.
Rispettando i suddetti requisiti, il sito web non necessita di pagine alternative.