Wikipédia:Kezdőlapra került szócikkek listája
Kezdőlapra került szócikkekEzen a lapon azokat a szócikkeket gyűjtjük, melyek már szerepeltek a kezdőlapon. Szócikket a kezdőlapra javasolni a Szócikkek a kezdőlapon oldalon lehet. Tartalomjegyzék[szerkesztés] |
|
2024. január 11.
Kezdőlapon szerepelt szócikkek[szerkesztés]
2024[szerkesztés]
Dátum | Cikk | Cikkajánló | Vita | |
---|---|---|---|---|
1. hét eleje (január 1. – január 4.) | Havasi csóka (v) | /2024-1-1 | vita | |
1. hét vége (január 4. – január 7.) | Lillafüredi Palotaszálló (v) | /2024-1-2 | vita | |
2. hét eleje (január 8. – január 11.) | Günter Grass (v) | /2024-2-1 | vita |
2023[szerkesztés]
Dátum | Cikk | Cikkajánló | Vita | |
---|---|---|---|---|
1. hét eleje (január 2. – január 5.) | Kis sárgafejű keselyű (v) | /2023-1-1 | vita | |
1. hét vége (január 5. – január 8.) | Abszint (v) | /2023-1-2 | vita | |
2. hét eleje (január 9. – január 12.) | Érsekújvár (v) | /2023-2-1 | vita | |
2. hét vége (január 12. – január 15.) | Verduni csata (1916) (v) | /2023-2-2 | vita | |
3. hét eleje (január 16. – január 19.) | II. Kurus perzsa király (v) | /2023-3-1 | vita | |
3. hét vége (január 19. – január 22.) | Holdhal (v) | /2023-3-2 | vita | |
4. hét eleje (január 23. – január 26.) | Magas vérnyomás (v) | /2023-4-1 | vita | |
4. hét vége (január 26. – január 29.) | Kovácsolás (v) | /2023-4-2 | vita | |
5. hét eleje (január 30. – február 2.) | Number 1’s (Mariah Carey-album) (v) | /2023-5-1 | vita | |
5. hét vége (február 2. – február 5.) | Buzsáky Ákos (v) | /2023-5-2 | vita | |
6. hét eleje (február 6. – február 9.) | USS Franklin (CV-13) (v) | /2023-6-1 | vita | |
6. hét vége (február 9. – február 12.) | Gyémánt (v) | /2023-6-2 | vita | |
7. hét eleje (február 13. – február 16.) | George Armstrong Custer (v) | /2023-7-1 | vita | |
7. hét vége (február 16. – február 19.) | Királyok völgye 62 (v) | /2023-7-2 | vita | |
8. hét eleje (február 20. – február 23.) | A román nyelv hangtana (v) | /2023-8-1 | vita | |
8. hét vége (február 23. – február 26.) | Enrico Caruso (v) | /2023-8-2 | vita | |
9. hét eleje (február 27. – március 2.) | Doggerbanki csata (1915) (v) | /2023-9-1 | vita | |
9. hét vége (március 2. – március 5.) | Selyem (v) | /2023-9-2 | vita | |
10. hét eleje (március 6. – március 9.) | G-Dragon (v) | /2023-10-1 | vita | |
10. hét vége (március 9. – március 12.) | Tiszaújlak (v) | /2023-10-2 | vita | |
11. hét eleje (március 13. – március 16.) | Thermopülai csata (i. e. 480) (v) | /2023-11-1 | vita | |
11. hét vége (március 16. – március 19.) | Donnie Yen (v) | /2023-11-2 | vita | |
12. hét eleje (március 20. – március 23.) | 1906-os francia nagydíj (v) | /2023-12-1 | vita | |
12. hét vége (március 23. – március 26.) | 937-es busz (Budapest) (v) | /2023-12-2 | vita | |
13. hét eleje (március 27. – március 30.) | Szu–22 (v) | /2023-13-1 | vita | |
13. hét vége (március 30. – április 2.) | Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság (v) | /2023-13-2 | vita | |
14. hét eleje (április 3. – április 6.) | Közönséges barázdásbálna (v) | /2023-14-1 | vita | |
14. hét vége (április 6. – április 9.) | Guillain–Barré-szindróma (v) | /2023-14-2 | vita | |
15. hét eleje (április 10. – április 13.) | Teresa Teng (v) | /2023-15-1 | vita | |
15. hét vége (április 13. – április 16.) | Emma Watson (v) | /2023-15-2 | vita | |
16. hét eleje (április 17. – április 20.) | Műszaki textíliák (v) | /2023-16-1 | vita | |
16. hét vége (április 20. – április 23.) | Kolozsvár várfalai és bástyái (v) | /2023-16-2 | vita | |
17. hét eleje (április 24. – április 27.) | Pripjaty (Kijevi terület) (v) | /2023-17-1 | vita | |
17. hét vége (április 27. – április 30.) | SMS Emden (1908) (v) | /2023-17-2 | vita | |
18. hét eleje (május 1. – május 4.) | Altamura (v) | /2023-18-1 | vita | |
18. hét vége (május 4. – május 7.) | Gerincvelő (v) | /2023-18-2 | vita | |
19. hét eleje (május 8. – május 11.) | Ózdi Kohászati Üzemek (v) | /2023-19-1 | vita | |
19. hét vége (május 11. – május 14.) | Magyarország az Eurovíziós Dalfesztiválokon (v) | /2023-19-2 | vita | |
20. hét eleje (május 15. – május 18.) | Tarbosaurus (v) | /2023-20-1 | vita | |
20. hét vége (május 18. – május 21.) | Kínai jóslócsont (v) | /2023-20-2 | vita | |
21. hét eleje (május 22. – május 25.) | László nápolyi király (v) | /2023-21-1 | vita | |
21. hét vége (május 25. – május 28.) | Ligeti György (v) | /2023-21-2 | vita | |
22. hét eleje (május 29. – június 1.) | Pásztázó elektronmikroszkóp (v) | /2023-22-1 | vita | |
22. hét vége (június 1. – június 4.) | Big Bang (dél-koreai együttes) (v) | /2023-22-2 | vita | |
23. hét eleje (június 5. – június 8.) | Sven Hedin (v) | /2023-23-1 | vita | |
23. hét vége (június 8. – június 11.) | Császári és Királyi Haditengerészet (v) | /2023-23-2 | vita | |
24. hét eleje (június 12. – június 15.) | Innuendo (v) | /2023-24-1 | vita | |
24. hét vége (június 15. – június 18.) | Méd Birodalom (v) | /2023-24-2 | vita | |
25. hét eleje (június 19. – június 22.) | Diósgyőri Papírgyár (v) | /2023-25-1 | vita | |
25. hét vége (június 22. – június 25.) | Vörös hiúz (v) | /2023-25-2 | vita | |
26. hét eleje (június 26. – június 29.) | Agyhártyagyulladás (v) | /2023-26-1 | vita | |
26. hét vége (június 29. – július 2.) | Litvánia történelme (v) | /2023-26-2 | vita | |
27. hét eleje (július 3. – július 6.) | Abu Szimbel-i templomok (v) | /2023-27-1 | vita | |
27. hét vége (július 6. – július 9.) | Georges Bizet (v) | /2023-27-2 | vita | |
28. hét eleje (július 10. – július 13.) | Genthiosz illír király (v) | /2023-28-1 | vita | |
28. hét vége (július 13. – július 16.) | Hosszú menetelés (v) | /2023-28-2 | vita | |
29. hét eleje (július 17. – július 20.) | Méhnyakrák (v) | /2023-29-1 | vita | |
29. hét vége (július 20. – július 23.) | Sacher-torta (v) | /2023-29-2 | vita | |
30. hét eleje (július 24. – július 27.) | Ruhaipar (v) | /2023-30-1 | vita | |
30. hét vége (július 27. – július 30.) | Tambura (v) | /2023-30-2 | vita | |
31. hét eleje (július 31. – augusztus 3.) | Nemesgázok (v) | /2023-31-1 | vita | |
31. hét vége (augusztus 3. – augusztus 6.) | Hettita Birodalom (v) | /2023-31-2 | vita | |
32. hét eleje (augusztus 7. – augusztus 10.) | „F → h” hangváltozás a spanyol nyelvben (v) | /2023-32-1 | vita | |
32. hét vége (augusztus 10. – augusztus 13.) | Tibeti buddhizmus (v) | /2023-32-2 | vita | |
33. hét eleje (augusztus 14. – augusztus 17.) | Óriásvidra (v) | /2023-33-1 | vita | |
33. hét vége (augusztus 17. – augusztus 20.) | III. Ramszesz (v) | /2023-33-2 | vita | |
34. hét eleje (augusztus 21. – augusztus 24.) | Kóma (orvostudomány) (v) | /2023-34-1 | vita | |
34. hét vége (augusztus 24. – augusztus 27.) | Borisz Godunov (opera) (v) | /2023-34-2 | vita | |
35. hét eleje (augusztus 28. – augusztus 31.) | A pápaság története (v) | /2023-35-1 | vita | |
35. hét vége (augusztus 31. – szeptember 3.) | Styracosaurus (v) | /2023-35-2 | vita | |
36. hét eleje (szeptember 4. – szeptember 7.) | Perszepolisz (v) | /2023-36-1 | vita | |
36. hét vége (szeptember 7. – szeptember 10.) | 0,999… (v) | /2023-36-2 | vita | |
37. hét eleje (szeptember 11. – szeptember 14.) | Farmernadrág (v) | /2023-37-1 | vita | |
37. hét vége (szeptember 14. – szeptember 17.) | Maria Callas (v) | /2023-37-2 | vita | |
38. hét eleje (szeptember 18. – szeptember 21.) | Elbasan (v) | /2023-38-1 | vita | |
38. hét vége (szeptember 21. – szeptember 24.) | Hearst-kastély (v) | /2023-38-2 | vita | |
39. hét eleje (szeptember 25. – szeptember 28.) | Elektron (v) | /2023-39-1 | vita | |
39. hét vége (szeptember 28. – október 1.) | Harisnyagyártás (v) | /2023-39-2 | vita | |
40. hét eleje (október 2. – október 5.) | Acrocanthosaurus (v) | /2023-40-1 | vita | |
40. hét vége (október 5. – október 8.) | Yoshiki (v) | /2023-40-2 | vita | |
41. hét eleje (október 9. – október 12.) | Gízai nagy piramis (v) | /2023-41-1 | vita | |
41. hét vége (október 12. – október 15.) | Kisfeszültségű áramváltó (v) | /2023-41-2 | vita | |
42. hét eleje (október 16. – október 19.) | Giorgione da Castelfranco (v) | /2023-42-1 | vita | |
42. hét vége (október 19. – október 22.) | Illuminátus rend (v) | /2023-42-2 | vita | |
43. hét eleje (október 23. – október 26.) | Heringcápa (v) | /2023-43-1 | vita | |
43. hét vége (október 26. – október 29.) | Kínai írás (v) | /2023-43-2 | vita | |
44. hét eleje (október 30. – november 2.) | Miskolci 10. honvéd gyalogezred (v) | /2023-44-1 | vita | |
44. hét vége (november 2. – november 5.) | Zichyújfalu (v) | /2023-44-2 | vita | |
45. hét eleje (november 6. – november 9.) | Ivo Dzsima-i csata (v) | /2023-45-1 | vita | |
45. hét vége (november 9. – november 12.) | 2016-os sakkvilágbajnokság (v) | /2023-45-2 | vita | |
46. hét eleje (november 13. – november 16.) | Pápaság a középkorban (v) | /2023-46-1 | vita | |
46. hét vége (november 16. – november 19.) | Carl Maria von Weber (v) | /2023-46-2 | vita | |
47. hét eleje (november 20. – november 23.) | II. Ramszesz (v) | /2023-47-1 | vita | |
47. hét vége (november 23. – november 26.) | Varrvahurkolás (v) | /2023-47-2 | vita | |
48. hét eleje (november 27. – november 30.) | Kommunista kiáltvány (v) | /2023-48-1 | vita | |
48. hét vége (november 30. – december 3.) | A vörös szoba álma (v) | /2023-48-2 | vita | |
49. hét eleje (december 4. – december 7.) | Weimari köztársaság (v) | /2023-49-1 | vita | |
49. hét vége (december 7. – december 10.) | Jávai orrszarvú (v) | /2023-49-2 | vita | |
50. hét eleje (december 11. – december 14.) | Újasszír Birodalom (v) | /2023-50-1 | vita | |
50. hét vége (december 14. – december 17.) | Mindennapi élet Londonban I. Erzsébet korában (v) | /2023-50-2 | vita | |
51. hét eleje (december 18. – december 21.) | Szurikáták udvarháza (v) | /2023-51-1 | vita | |
51. hét vége (december 21. – december 24.) | Gioachino Rossini (v) | /2023-51-2 | vita | |
52. hét eleje (december 25. – december 28.) | Füzéri vár (v) | /2023-52-1 | vita | |
52. hét vége (december 28. – december 31.) | The Who (v) | /2023-52-2 | vita |
2022[szerkesztés]
Dátum | Cikk | Cikkajánló | Vita | |
---|---|---|---|---|
1. hét eleje (január 3. – január 6.) | Ernest Shackleton (v) | /2022-1-1 | vita | |
1. hét vége (január 6. – január 9.) | Helgolandi csata (1914) (v) | /2022-1-2 | vita | |
2. hét eleje (január 10. – január 13.) | Gerentsér László (v) | /2022-2-1 | vita | |
2. hét vége (január 13. – január 16.) | Ikarus 260 (v) | /2022-2-2 | vita | |
3. hét eleje (január 17. – január 20.) | Niccolò Paganini (v) | /2022-3-1 | vita | |
3. hét vége (január 20. – január 23.) | Mindennapi élet Athénban Periklész korában (v) | /2022-3-2 | vita | |
4. hét eleje (január 24. – január 27.) | Bruce Lee (v) | /2022-4-1 | vita | |
4. hét vége (január 27. – január 30.) | Anna May Wong (v) | /2022-4-2 | vita | |
5. hét eleje (január 31. – február 3.) | Columbia-katasztrófa (v) | /2022-5-1 | vita | |
5. hét vége (február 3. – február 6.) | Császári és Királyi Légierő (v) | /2022-5-2 | vita | |
6. hét eleje (február 7. – február 10.) | Műselyem (v) | /2022-6-1 | vita | |
6. hét vége (február 10. – február 13.) | Brassópojána (v) | /2022-6-2 | vita | |
7. hét eleje (február 14. – február 17.) | Litvánia történelme (v) | /2022-7-1 | vita | |
7. hét vége (február 17. – február 20.) | I. Péter orosz cár (v) | /2022-7-2 | vita | |
8. hét eleje (február 21. – február 24.) | Kínai sárkány (v) | /2022-8-1 | vita | |
8. hét vége (február 24. – február 27.) | Hirtelen szívmegállás (v) | /2022-8-2 | vita | |
9. hét eleje (február 28. – március 3.) | Lady Gaga (v) | /2022-9-1 | vita | |
9. hét vége (március 3. – március 6.) | 2021-es sakkvilágbajnokság (v) | /2022-9-2 | vita | |
10. hét eleje (március 7. – március 10.) | Ürümcsi (v) | /2022-10-1 | vita | |
10. hét vége (március 10. – március 13.) | Gemini-program (v) | /2022-10-2 | vita | |
11. hét eleje (március 14. – március 17.) | Benkő József (teológus) (v) | /2022-11-1 | vita | |
11. hét vége (március 17. – március 20.) | Széchenyi tér (Szeged) (v) | /2022-11-2 | vita | |
12. hét eleje (március 21. – március 24.) | A buddhizmus története (v) | /2022-12-1 | vita | |
12. hét vége (március 24. – március 27.) | Kőszeg (v) | /2022-12-2 | vita | |
13. hét eleje (március 28. – március 31.) | Macska (v) | /2022-13-1 | vita | |
13. hét vége (március 31. – április 3.) | Mindennapi élet az ókori Egyiptomban (v) | /2022-13-2 | vita | |
14. hét eleje (április 4. – április 7.) | Avas (v) | /2022-14-1 | vita | |
14. hét vége (április 7. – április 10.) | Bohém rapszódia (v) | /2022-14-2 | vita | |
15. hét eleje (április 11. – április 14.) | Marina Ivanovna Cvetajeva (v) | /2022-15-1 | vita | |
15. hét vége (április 14. – április 17.) | Anastacia (v) | /2022-15-2 | vita | |
16. hét eleje (április 18. – április 21.) | Brit Birodalom (v) | /2022-16-1 | vita | |
16. hét vége (április 21. – április 24.) | A rajongók (v) | /2022-16-2 | vita | |
17. hét eleje (április 25. – április 28.) | Tiencsini koncessziós zónák (v) | /2022-17-1 | vita | |
17. hét vége (április 28. – május 1.) | Győr (v) | /2022-17-2 | vita | |
18. hét eleje (május 2. – május 5.) | Boeing 747–400 (v) | /2022-18-1 | vita | |
18. hét vége (május 5. – május 8.) | Iszlám (v) | /2022-18-2 | vita | |
19. hét eleje (május 9. – május 12.) | Kossuth Lajos utca (Miskolc) (v) | /2022-19-1 | vita | |
19. hét vége (május 12. – május 15.) | 2021-es Formula–1 világbajnokság (v) | /2022-19-2 | vita | |
20. hét eleje (május 16. – május 19.) | Fehér cápa (v) | /2022-20-1 | vita | |
20. hét vége (május 19. – május 22.) | Kim Clijsters (v) | /2022-20-2 | vita | |
21. hét eleje (május 23. – május 26.) | Benkő Pál (v) | /2022-21-1 | vita | |
21. hét vége (május 26. – május 29.) | Főtér (Brassó) (v) | /2022-21-2 | vita | |
22. hét eleje (május 30. – június 2.) | Romantikus építészet Magyarországon (v) | /2022-22-1 | vita | |
22. hét vége (június 2. – június 5.) | Szenczi Molnár Albert (v) | /2022-22-2 | vita | |
23. hét eleje (június 6. – június 9.) | Formula–1 monacói nagydíj (v) | /2022-23-1 | vita | |
23. hét vége (június 9. – június 12.) | Fehér gólya (v) | /2022-23-2 | vita | |
24. hét eleje (június 13. – június 16.) | Tibeti buddhizmus (v) | /2022-24-1 | vita | |
24. hét vége (június 16. – június 19.) | Dubrovnik (v) | /2022-24-2 | vita | |
25. hét eleje (június 20. – június 23.) | Tenisz (v) | /2022-25-1 | vita | |
25. hét vége (június 23. – június 26.) | Selmeci Műemlékkönyvtár (Miskolc) (v) | /2022-25-2 | vita | |
26. hét eleje (június 27. – június 30.) | Szén nanocső (v) | /2022-26-1 | vita | |
26. hét vége (június 30. – július 3.) | Hosszú kések éjszakája (v) | /2022-26-2 | vita | |
27. hét eleje (július 4. – július 7.) | Hindu templomépítészet (v) | /2022-27-1 | vita | |
27. hét vége (július 7. – július 10.) | Georges Cuvier (v) | /2022-27-2 | vita | |
28. hét eleje (július 11. – július 14.) | Fermi-paradoxon (v) | /2022-28-1 | vita | |
28. hét vége (július 14. – július 17.) | II. Károly magyar király (v) | /2022-28-2 | vita | |
29. hét eleje (július 18. – július 21.) | A párducbőrös lovag (v) | /2022-29-1 | vita | |
29. hét vége (július 21. – július 24.) | A központi idegrendszer vérellátása (v) | /2022-29-2 | vita | |
30. hét eleje (július 25. – július 28.) | Léprigó (v) | /2022-30-1 | vita | |
30. hét vége (július 28. – július 31.) | Lepantói csata (v) | /2022-30-2 | vita | |
31. hét eleje (augusztus 1. – augusztus 4.) | I. Bardülisz illír király (v) | /2022-31-1 | vita | |
31. hét vége (augusztus 4. – augusztus 7.) | Bionika a textiliparban (v) | /2022-31-2 | vita | |
32. hét eleje (augusztus 8. – augusztus 11.) | Osztrigafélék (v) | /2022-32-1 | vita | |
32. hét vége (augusztus 11. – augusztus 14.) | Midwayi csata (v) | /2022-32-2 | vita | |
33. hét eleje (augusztus 15. – augusztus 18.) | Hubay Jenő (v) | /2022-33-1 | vita | |
33. hét vége (augusztus 18. – augusztus 21.) | Kettős honfoglalás (v) | /2022-33-2 | vita | |
34. hét eleje (augusztus 22. – augusztus 25.) | Jumièges-i Róbert (v) | /2022-34-1 | vita | |
34. hét vége (augusztus 25. – augusztus 28.) | Levelezési sakk (v) | /2022-34-2 | vita | |
35. hét eleje (augusztus 29. – szeptember 1.) | Nagada-kultúra (v) | /2022-35-1 | vita | |
35. hét vége (szeptember 1. – szeptember 4.) | Majungasaurus (v) | /2022-35-2 | vita | |
36. hét eleje (szeptember 5. – szeptember 8.) | Angela Gheorghiu (v) | /2022-36-1 | vita | |
36. hét vége (szeptember 8. – szeptember 11.) | Edison Chen-fényképbotrány (v) | /2022-36-2 | vita | |
37. hét eleje (szeptember 12. – szeptember 15.) | Csontváry Kosztka Tivadar (v) | /2022-37-1 | vita | |
37. hét vége (szeptember 15. – szeptember 18.) | Argentin válság (1998–2003) (v) | /2022-37-2 | vita | |
38. hét eleje (szeptember 19. – szeptember 22.) | Bitonto (v) | /2022-38-1 | vita | |
38. hét vége (szeptember 22. – szeptember 25.) | 1914. szeptember 22-ei ütközet (v) | /2022-38-2 | vita | |
39. hét eleje (szeptember 26. – szeptember 29.) | Második keresztes hadjárat (v) | /2022-39-1 | vita | |
39. hét vége (szeptember 29. – október 2.) | Második világháború (v) | /2022-39-2 | vita | |
40. hét eleje (október 3. – október 6.) | Szputnyik–1 (v) | /2022-40-1 | vita | |
40. hét vége (október 6. – október 9.) | Szalay Lajos (v) | /2022-40-2 | vita | |
41. hét eleje (október 10. – október 13.) | Tyrannosaurus (v) | /2022-41-1 | vita | |
41. hét vége (október 13. – október 16.) | Caravaggio (v) | /2022-41-2 | vita | |
42. hét eleje (október 17. – október 20.) | Ankara (v) | /2022-42-1 | vita | |
42. hét vége (október 20. – október 23.) | Mokao-barlangok (v) | /2022-42-2 | vita | |
43. hét eleje (október 24. – október 27.) | Belgium történelme (v) | /2022-43-1 | vita | |
43. hét vége (október 27. – október 30.) | Gyapjú (v) | /2022-43-2 | vita | |
44. hét eleje (október 31. – november 3.) | Pancho Villa (v) | /2022-44-1 | vita | |
44. hét vége (november 3. – november 6.) | Ló (v) | /2022-44-2 | vita | |
45. hét eleje (november 7. – november 10.) | Magyarország és Kína kapcsolatai (v) | /2022-45-1 | vita | |
45. hét vége (november 10. – november 13.) | Kurt Vonnegut (v) | /2022-45-2 | vita | |
46. hét eleje (november 14. – november 17.) | Spanyol nyelv (v) | /2022-46-1 | vita | |
46. hét vége (november 17. – november 20.) | Edinburgh (v) | /2022-46-2 | vita | |
47. hét eleje (november 21. – november 24.) | Neandervölgyi ember (v) | /2022-47-1 | vita | |
47. hét vége (november 24. – november 27.) | Kohlhaas Mihály (v) | /2022-47-2 | vita | |
48. hét eleje (november 28. – december 1.) | Sötétcápa (v) | /2022-48-1 | vita | |
48. hét vége (december 1. – december 4.) | Mindennapi élet Mátyás király korában (v) | /2022-48-2 | vita | |
49. hét eleje (december 5. – december 8.) | Koreai konyhaművészet (v) | /2022-49-1 | vita | |
49. hét vége (december 8. – december 11.) | Janovics Jenő (v) | /2022-49-2 | vita | |
50. hét eleje (december 12. – december 15.) | Jan Vermeer van Delft (v) | /2022-50-1 | vita | |
50. hét vége (december 15. – december 18.) | Scarborough, Hartlepool és Whitby elleni rajtaütés (v) | /2022-50-2 | vita | |
51. hét eleje (december 19. – december 22.) | Apollo–17 (v) | /2022-51-1 | vita | |
51. hét vége (december 22. – december 25.) | I. Ágoston mexikói császár (v) | /2022-51-2 | vita | |
52. hét eleje (december 26. – december 29.) | Parasaurolophus (v) | /2022-52-1 | vita | |
52. hét vége (december 29. – január 1.) | Modeszt Petrovics Muszorgszkij (v) | /2022-52-2 | vita |
2021[szerkesztés]
Dátum | Cikk | Cikkajánló | Vita | |
---|---|---|---|---|
1. hét eleje (január 4. – január 7.) | Apollo–1 (v) | /2021-1-1 | vita | |
1. hét vége (január 7. – január 10.) | Brie Larson (v) | /2021-1-2 | vita | |
2. hét eleje (január 11. – január 14.) | Nyolcvan nap alatt a Föld körül (regény) (v) | /2021-2-1 | vita | |
2. hét vége (január 14. – január 17.) | Anyegin (v) | /2021-2-2 | vita | |
3. hét eleje (január 18. – január 21.) | Galambfélék (v) | /2021-3-1 | vita | |
3. hét vége (január 21. – január 24.) | Bulgária természetföldrajza (v) | /2021-3-2 | vita | |
4. hét eleje (január 25. – január 28.) | Vosztok–1 (v) | /2021-4-1 | vita | |
4. hét vége (január 28. – január 31.) | Thalía (énekesnő) (v) | /2021-4-2 | vita | |
5. hét eleje (február 1. – február 4.) | Ozirisz-mítosz (v) | /2021-5-1 | vita | |
5. hét vége (február 4. – február 7.) | Southern Cross-expedíció (v) | /2021-5-2 | vita | |
6. hét eleje (február 8. – február 11.) | Tirpitz (csatahajó) (v) | /2021-6-1 | vita | |
6. hét vége (február 11. – február 14.) | A 14. dalai láma könyvei (v) | /2021-6-2 | vita | |
7. hét eleje (február 15. – február 18.) | Tarkan (énekes) (v) | /2021-7-1 | vita | |
7. hét vége (február 18. – február 21.) | Mercury–Atlas–6 (v) | /2021-7-2 | vita | |
8. hét eleje (február 22. – február 25.) | Michael Jordan (v) | /2021-8-1 | vita | |
8. hét vége (február 25. – február 28.) | Klasszikus gitár (v) | /2021-8-2 | vita | |
9. hét eleje (március 1. – március 4.) | Kew Gardens (v) | /2021-9-1 | vita | |
9. hét vége (március 4. – március 7.) | Spinosaurus (v) | /2021-9-2 | vita | |
10. hét eleje (március 8. – március 11.) | Tiltott Város (v) | /2021-10-1 | vita | |
10. hét vége (március 11. – március 14.) | Lítium (v) | /2021-10-2 | vita | |
11. hét eleje (március 15. – március 18.) | Giacomo Puccini (v) | /2021-11-1 | vita | |
11. hét vége (március 18. – március 21.) | Gyalog galopp (v) | /2021-11-2 | vita | |
12. hét eleje (március 22. – március 25.) | 2020-as Formula–1 világbajnokság (v) | /2021-12-1 | vita | |
12. hét vége (március 25. – március 28.) | Pápaság a középkorban (v) | /2021-12-2 | vita | |
13. hét eleje (március 29. – április 1.) | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története (v) | /2021-13-1 | vita | |
13. hét vége (április 1. – április 4.) | Buddhizmus (v) | /2021-13-2 | vita | |
14. hét eleje (április 5. – április 8.) | Felhatalmazási törvény (Németország, 1933) (v) | /2021-14-1 | vita | |
14. hét vége (április 8. – április 11.) | Giuseppe Verdi (v) | /2021-14-2 | vita | |
15. hét eleje (április 12. – április 15.) | Jurij Alekszejevics Gagarin (v) | /2021-15-1 | vita | |
15. hét vége (április 15. – április 18.) | Van, aki forrón szereti (v) | /2021-15-2 | vita | |
16. hét eleje (április 19. – április 22.) | Héraklész (v) | /2021-16-1 | vita | |
16. hét vége (április 22. – április 25.) | Puglia (v) | /2021-16-2 | vita | |
17. hét eleje (április 26. – április 29.) | Iulianus római császár (v) | /2021-17-1 | vita | |
17. hét vége (április 29. – május 2.) | Stegosaurus (v) | /2021-17-2 | vita | |
18. hét eleje (május 3. – május 6.) | Joseph Haydn (v) | /2021-18-1 | vita | |
18. hét vége (május 6. – május 9.) | Gary Cooper (v) | /2021-18-2 | vita | |
19. hét eleje (május 10. – május 13.) | Brassó várfalai és bástyái (v) | /2021-19-1 | vita | |
19. hét vége (május 13. – május 16.) | Ragusa (v) | /2021-19-2 | vita | |
20. hét eleje (május 17. – május 20.) | Vosztok-program (v) | /2021-20-1 | vita | |
20. hét vége (május 20. – május 23.) | ABBA (v) | /2021-20-2 | vita | |
21. hét eleje (május 24. – május 27.) | Hosszúszárnyú bálna (v) | /2021-21-1 | vita | |
21. hét vége (május 27. – május 30.) | Maróczy Géza (v) | /2021-21-2 | vita | |
22. hét eleje (május 31. – június 3.) | Marilyn Monroe (v) | /2021-22-1 | vita | |
22. hét vége (június 3. – június 6.) | Restaurálás (festészet) (v) | /2021-22-2 | vita | |
23. hét eleje (június 7. – június 10.) | Bonnie Tyler (v) | /2021-23-1 | vita | |
23. hét vége (június 10. – június 13.) | Harry Kane (v) | /2021-23-2 | vita | |
24. hét eleje (június 14. – június 17.) | Nápoly (v) | /2021-24-1 | vita | |
24. hét vége (június 17. – június 20.) | 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál (v) | /2021-24-2 | vita | |
25. hét eleje (június 21. – június 24.) | Baktériumok (v) | /2021-25-1 | vita | |
25. hét vége (június 24. – június 27.) | Caligula (film) (v) | /2021-25-2 | vita | |
26. hét eleje (június 28. – július 1.) | II. Ulászló lengyel király (v) | /2021-26-1 | vita | |
26. hét vége (július 1. – július 4.) | Tamás bátya kunyhója (v) | /2021-26-2 | vita | |
27. hét eleje (július 5. – július 8.) | Pulykakeselyű (v) | /2021-27-1 | vita | |
27. hét vége (július 8. – július 11.) | Muraszaki Sikibu (v) | /2021-27-2 | vita | |
28. hét eleje (július 12. – július 15.) | Málta török ostroma (v) | /2021-28-1 | vita | |
28. hét vége (július 15. – július 18.) | Szarvasfélék (v) | /2021-28-2 | vita | |
29. hét eleje (július 19. – július 22.) | Sir Gawain és a Zöld Lovag (v) | /2021-29-1 | vita | |
29. hét vége (július 22. – július 25.) | Emberi szem (v) | /2021-29-2 | vita | |
30. hét eleje (július 26. – július 29.) | Magic Tour (v) | /2021-30-1 | vita | |
30. hét vége (július 29. – augusztus 1.) | Konáraki naptemplom (v) | /2021-30-2 | vita | |
31. hét eleje (augusztus 2. – augusztus 5.) | Vapiti (v) | /2021-31-1 | vita | |
31. hét vége (augusztus 5. – augusztus 8.) | Molfetta (v) | /2021-31-2 | vita | |
32. hét eleje (augusztus 9. – augusztus 12.) | Durhami székesegyház (v) | /2021-32-1 | vita | |
32. hét vége (augusztus 12. – augusztus 15.) | 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság (v) | /2021-32-2 | vita | |
33. hét eleje (augusztus 16. – augusztus 19.) | Pietro Mascagni (v) | /2021-33-1 | vita | |
33. hét vége (augusztus 19. – augusztus 22.) | Koreai dorama (v) | /2021-33-2 | vita | |
34. hét eleje (augusztus 23. – augusztus 26.) | Bari (v) | /2021-34-1 | vita | |
34. hét vége (augusztus 26. – augusztus 29.) | Magyar–török háború (1521–26) (v) | /2021-34-2 | vita | |
35. hét eleje (augusztus 30. – szeptember 2.) | Wolfgang Amadeus Mozart (v) | /2021-35-1 | vita | |
35. hét vége (szeptember 2. – szeptember 5.) | Apáczai Csere János (v) | /2021-35-2 | vita | |
36. hét eleje (szeptember 6. – szeptember 9.) | Kínai kert (v) | /2021-36-1 | vita | |
36. hét vége (szeptember 9. – szeptember 12.) | A Szent Korona tudományos kutatásának története (v) | /2021-36-2 | vita | |
37. hét eleje (szeptember 13. – szeptember 16.) | Dengue-láz (v) | /2021-37-1 | vita | |
37. hét vége (szeptember 16. – szeptember 19.) | 2016-os sakkolimpia (v) | /2021-37-2 | vita | |
38. hét eleje (szeptember 20. – szeptember 23.) | Szumátrai orrszarvú (v) | /2021-38-1 | vita | |
38. hét vége (szeptember 23. – szeptember 26.) | Diplodocus (v) | /2021-38-2 | vita | |
39. hét eleje (szeptember 27. – szeptember 30.) | Mexikói függetlenségi háború (v) | /2021-39-1 | vita | |
